Championnat par équipes - Saison 2008 - 2009

Pré-Régionale - Poule A - Phase 2
    J G N P P1 P0 F Pts
1 STELLA SPORT 2 7 5 2 0 0 0 0 19
2 LE CANNET CA 5 7 4 2 1 0 0 0 17
3 ANTIBES 3 7 4 1 2 0 0 0 16
4 VILLENEUVE LOUBET 4 7 4 1 2 0 0 0 16
5 LA SEMEUSE 2 7 3 2 2 0 0 0 15
6 ASPTT SC GRASSE 2 7 2 1 4 0 0 0 12
7 CAP D'AIL 1 7 1 1 5 0 0 0 10
8 TRINITE SPORTS 3 7 0 0 7 0 0 0 7

Journée 8 23/01/2009
STELLA SPORT 2 VILLENEUVE LOUBET 4 7 7
ASPTT SC GRASSE 2 CAP D'AIL 1 9 5
ANTIBES 3 LA SEMEUSE 2 7 7
TRINITE SPORTS 3 LE CANNET CA 5 5 9
Journée 9 06/02/2009
CAP D'AIL 1 STELLA SPORT 2 0 14
LA SEMEUSE 2 ASPTT SC GRASSE 2 10 4
LE CANNET CA 5 ANTIBES 3 8 6
VILLENEUVE LOUBET 4 TRINITE SPORTS 3 11 3
Journée 10 20/02/2009
STELLA SPORT 2 LA SEMEUSE 2 9 5
ASPTT SC GRASSE 2 LE CANNET CA 5 6 8
ANTIBES 3 TRINITE SPORTS 3 12 2
VILLENEUVE LOUBET 4 CAP D'AIL 1 14 0
Journée 11 13/03/2009
LE CANNET CA 5 STELLA SPORT 2 2 12
TRINITE SPORTS 3 ASPTT SC GRASSE 2 4 10
ANTIBES 3 VILLENEUVE LOUBET 4 10 4
LA SEMEUSE 2 CAP D'AIL 1 10 4
Journée 12 27/03/2009
STELLA SPORT 2 TRINITE SPORTS 3 14 0
ASPTT SC GRASSE 2 ANTIBES 3 5 9
CAP D'AIL 1 LE CANNET CA 5 7 7
VILLENEUVE LOUBET 4 LA SEMEUSE 2 10 4
Journée 13 03/04/2009
ANTIBES 3 STELLA SPORT 2 5 9
ASPTT SC GRASSE 2 VILLENEUVE LOUBET 4 4 10
TRINITE SPORTS 3 CAP D'AIL 1 3 11
LE CANNET CA 5 LA SEMEUSE 2 7 7
Journée 14 10/04/2009
STELLA SPORT 2 ASPTT SC GRASSE 2 7 7
CAP D'AIL 1 ANTIBES 3 1 13
LA SEMEUSE 2 TRINITE SPORTS 3 11 3
VILLENEUVE LOUBET 4 LE CANNET CA 5 6 8
 
 
Codes utilisées :
  F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point)

CDAM tennis de Tableemail

Valid XHTML 1.0 Strict