Championnat par équipes - Saison 2008 - 2009

Départementale 2 - Poule A - Phase 2
    J G N P P1 P0 F Pts
1 ASPTT SC GRASSE 4 7 6 0 1 0 0 0 19
2 MONACO 3 7 5 1 1 0 0 0 18
3 ANTIBES 5 7 5 0 2 0 0 0 17
4 STELLA SPORT 4 7 4 1 2 0 0 0 16
5 TOURRETTE LEVENS 2 7 3 1 3 0 0 0 14
6 NICE CPC 11 7 2 1 4 0 0 0 12
7 VILLENEUVE LOUBET 7 7 1 0 6 0 0 0 9
8 CARROS LE BROC 2 7 0 0 7 0 0 0 7

Journée 8 23/01/2009
STELLA SPORT 4 VILLENEUVE LOUBET 7 9 5
CARROS LE BROC 2 ANTIBES 5 5 9
NICE CPC 11 ASPTT SC GRASSE 4 3 11
TOURRETTE LEVENS 2 MONACO 3 3 11
Journée 9 06/02/2009
ANTIBES 5 STELLA SPORT 4 8 6
ASPTT SC GRASSE 4 CARROS LE BROC 2 12 2
MONACO 3 NICE CPC 11 10 4
VILLENEUVE LOUBET 7 TOURRETTE LEVENS 2 5 9
Journée 10 20/02/2009
STELLA SPORT 4 ASPTT SC GRASSE 4 5 9
CARROS LE BROC 2 MONACO 3 3 11
NICE CPC 11 TOURRETTE LEVENS 2 7 7
VILLENEUVE LOUBET 7 ANTIBES 5 6 8
Journée 11 13/03/2009
MONACO 3 STELLA SPORT 4 7 7
TOURRETTE LEVENS 2 CARROS LE BROC 2 10 4
NICE CPC 11 VILLENEUVE LOUBET 7 9 5
ASPTT SC GRASSE 4 ANTIBES 5 11 3
Journée 12 27/03/2009
STELLA SPORT 4 TOURRETTE LEVENS 2 9 5
CARROS LE BROC 2 NICE CPC 11 3 11
ANTIBES 5 MONACO 3 4 10
VILLENEUVE LOUBET 7 ASPTT SC GRASSE 4 4 10
Journée 13 03/04/2009
NICE CPC 11 STELLA SPORT 4 2 12
CARROS LE BROC 2 VILLENEUVE LOUBET 7 1 13
TOURRETTE LEVENS 2 ANTIBES 5 6 8
MONACO 3 ASPTT SC GRASSE 4 5 9
Journée 14 10/04/2009
STELLA SPORT 4 CARROS LE BROC 2 12 2
ANTIBES 5 NICE CPC 11 8 6
ASPTT SC GRASSE 4 TOURRETTE LEVENS 2 2 12
VILLENEUVE LOUBET 7 MONACO 3 2 12
 
 
Codes utilisées :
  F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point)

CDAM tennis de Tableemail

Valid XHTML 1.0 Strict