Championnat par équipes - Saison 2009 - 2010

Départementale 1 - Poule B - Phase 1
    J G N P P1 P0 F Pts
1 Trinité Sports 2 7 7 0 0 0 0 0 21
2 Villeneuve Loubet 5 7 5 0 2 0 0 0 17
3 Mandelieu 2 7 3 2 2 0 0 0 15
4 Mouans-Sartoux 4 7 3 1 3 0 0 0 14
5 Nice CPC 10 7 3 1 3 0 0 0 14
6 Monaco 3 7 2 2 3 0 0 0 13
7 La Semeuse Nice 3 7 1 2 4 0 0 0 11
8 Antibes 4 7 0 0 7 0 0 0 7

Journée 1 02/10/2009
Trinité Sports 2 Mouans-Sartoux 4 13 1
Nice CPC 10 Mandelieu 2 8 6
Antibes 4 Monaco 3 5 9
Villeneuve Loubet 5 La Semeuse Nice 3 9 5
Journée 2 09/10/2009
Mandelieu 2 Trinité Sports 2 4 10
Monaco 3 Nice CPC 10 6 8
La Semeuse Nice 3 Antibes 4 10 4
Mouans-Sartoux 4 Villeneuve Loubet 5 5 9
Journée 3 23/10/2009
Trinité Sports 2 Monaco 3 10 4
Nice CPC 10 La Semeuse Nice 3 7 7
Antibes 4 Villeneuve Loubet 5 5 9
Mouans-Sartoux 4 Mandelieu 2 3 11
Journée 4 06/11/2009
La Semeuse Nice 3 Trinité Sports 2 2 12
Villeneuve Loubet 5 Nice CPC 10 9 5
Antibes 4 Mouans-Sartoux 4 6 8
Monaco 3 Mandelieu 2 7 7
Journée 5 27/11/2009
Trinité Sports 2 Villeneuve Loubet 5 12 2
Nice CPC 10 Antibes 4 11 3
Mandelieu 2 La Semeuse Nice 3 7 7
Mouans-Sartoux 4 Monaco 3 7 7
Journée 6 11/12/2009
Antibes 4 Trinité Sports 2 5 9
Nice CPC 10 Mouans-Sartoux 4 2 12
Villeneuve Loubet 5 Mandelieu 2 4 10
La Semeuse Nice 3 Monaco 3 5 9
Journée 7 18/12/2009
Trinité Sports 2 Nice CPC 10 11 3
Mandelieu 2 Antibes 4 9 5
Monaco 3 Villeneuve Loubet 5 5 9
Mouans-Sartoux 4 La Semeuse Nice 3 9 5
 
 
Codes utilisées :
  F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point)

 

CDAM tennis de Table

email

Valid XHTML 1.0 Strict