Championnat par équipes - Saison 2009 - 2010

Départementale 2 - Poule B - Phase 1
    J G N P P1 P0 F Pts
1 Nice CPC 12 7 6 1 0 0 0 0 20
2 Villeneuve Loubet 7 7 6 0 1 0 0 0 19
3 Villefranche CA 2 7 5 1 1 0 0 0 18
4 Tourette Levens 2 7 2 2 3 0 0 0 13
5 Le Cannet CA 7 7 2 1 4 0 0 0 12
6 Antibes 5 7 2 0 5 0 0 0 11
7 Vallauris 4 7 2 1 3 0 1 0 11
8 Valbonne SA 2 7 0 0 7 0 0 0 7

Journée 1 02/10/2009
Le Cannet CA 7 Villeneuve Loubet 7 3 11
Nice CPC 12 Antibes 5 14 0
Tourette Levens 2 Vallauris 4 7 7
Valbonne SA 2 Villefranche CA 2 0 14
Journée 2 09/10/2009
Antibes 5 Le Cannet CA 7 6 8
Vallauris 4 Nice CPC 12 6 8
Villefranche CA 2 Tourette Levens 2 12 2
Villeneuve Loubet 7 Valbonne SA 2 14 0
Journée 3 23/10/2009
Le Cannet CA 7 Vallauris 4 2 12
Nice CPC 12 Villefranche CA 2 7 7
Tourette Levens 2 Valbonne SA 2 12 2
Villeneuve Loubet 7 Antibes 5 14 0
Journée 4 06/11/2009
Villefranche CA 2 Le Cannet CA 7 10 4
Valbonne SA 2 Nice CPC 12 0 14
Tourette Levens 2 Villeneuve Loubet 7 1 13
Vallauris 4 Antibes 5 P0 0
Journée 5 27/11/2009
Le Cannet CA 7 Valbonne SA 2 12 2
Nice CPC 12 Tourette Levens 2 12 2
Antibes 5 Villefranche CA 2 0 14
Villeneuve Loubet 7 Vallauris 4 13 1
Journée 6 11/12/2009
Tourette Levens 2 Le Cannet CA 7 7 7
Nice CPC 12 Villeneuve Loubet 7 8 6
Valbonne SA 2 Antibes 5 6 8
Villefranche CA 2 Vallauris 4 13 1
Journée 7 18/12/2009
Le Cannet CA 7 Nice CPC 12 1 13
Antibes 5 Tourette Levens 2 4 10
Vallauris 4 Valbonne SA 2 12 2
Villeneuve Loubet 7 Villefranche CA 2 10 4
 
 
Codes utilisées :
  F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point)

 

CDAM tennis de Table

email

Valid XHTML 1.0 Strict