Championnat par équipes - Saison 2009 - 2010

Départementale 1 - Poule A - Phase 2
    J G N P P1 P0 F Pts
1 La Semeuse 2 7 5 1 1 0 0 0 18
2 AS Monaco 3 7 5 0 2 0 0 0 17
3 Nice CPC 9 7 4 1 2 0 0 0 16
4 Le Cannet CA 6 7 4 0 3 0 0 0 15
5 PTT/SC Grasse 2 7 4 0 3 0 0 0 15
6 Villeneuve Loubet 6 7 2 3 2 0 0 0 14
7 SC Mouans-Sartoux 4 7 1 1 5 0 0 0 10
8 Villefranche CA 2 7 0 0 7 0 0 0 7

Journée 8 29/01/2010
Nice CPC 9 Villeneuve Loubet 6 7 7
Le Cannet CA 6 AS Monaco 3 6 8
SC Mouans-Sartoux 4 Villefranche CA 2 12 2
La Semeuse 2 PTT/SC Grasse 2 8 6
Journée 9 26/02/2010
AS Monaco 3 Nice CPC 9 10 4
Villefranche CA 2 Le Cannet CA 6 0 14
PTT/SC Grasse 2 SC Mouans-Sartoux 4 8 6
Villeneuve Loubet 6 La Semeuse 2 7 7
Journée 10 12/03/2010
Nice CPC 9 Villefranche CA 2 12 2
Le Cannet CA 6 PTT/SC Grasse 2 9 5
SC Mouans-Sartoux 4 La Semeuse 2 5 9
Villeneuve Loubet 6 AS Monaco 3 9 5
Journée 11 26/03/2010
PTT/SC Grasse 2 Nice CPC 9 9 5
La Semeuse 2 Le Cannet CA 6 8 6
SC Mouans-Sartoux 4 Villeneuve Loubet 6 7 7
Villefranche CA 2 AS Monaco 3 1 13
Journée 12 23/04/2010
Nice CPC 9 La Semeuse 2 8 6
Le Cannet CA 6 SC Mouans-Sartoux 4 11 3
AS Monaco 3 PTT/SC Grasse 2 10 4
Villeneuve Loubet 6 Villefranche CA 2 11 3
Journée 13 30/04/2010
SC Mouans-Sartoux 4 Nice CPC 9 6 8
Le Cannet CA 6 Villeneuve Loubet 6 9 5
La Semeuse 2 AS Monaco 3 8 6
PTT/SC Grasse 2 Villefranche CA 2 13 1
Journée 14 07/05/2010
Nice CPC 9 Le Cannet CA 6 8 6
AS Monaco 3 SC Mouans-Sartoux 4 10 4
Villefranche CA 2 La Semeuse 2 2 12
Villeneuve Loubet 6 PTT/SC Grasse 2 5 9
 
 
Codes utilisées :
  F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point)

 

CDAM tennis de Table

email

Valid XHTML 1.0 Strict