fermer

Inscriptions en ligne - Info technique

Si l'antivirus Mc Affee est installé sur votre ordinateur, vous risquer de ne pas pouvoir vous connecter au site d'inscriptions en ligne www.cdamtt.com/inscriptions.
Ceci est dû au pare-feu NetGuard associé à cet antivirus qui bloque le serveur où est hébergé le site.
Pour accéder aux inscriptions, vous devez dévalider les pare-feu pendant la durée de l'opération.

Statistiques Licences au 29/03/2024

Licences Masculins et Féminines
Voir Masculins uniquement - Féminines uniquement

Licences Compétition et Loisir
  Licences Compétition Licences Loisir  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 7
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 1 0 4 4 23 32 3 7 5 0 4 10 21 50 82
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 2 12 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 5 9 11 7 24 24 80 6 8 6 2 5 1 6 34 114
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 1 2 5 1 2 5 16 0 0 2 2 0 0 6 10 26
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 1 5 4 0 11 35 56 7 6 6 1 4 5 17 46 102
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 1 2 5 17 25 2 4 3 2 0 2 39 52 77
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 2 6 11 4 3 8 42 76 10 2 7 5 3 11 69 107 183
13060052 GSEM TT NICE 0 0 1 3 0 7 9 20 1 1 6 8 1 4 5 26 46
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 6 16 17 17 8 22 48 134 12 20 16 12 1 14 58 133 267
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 14 11 6 8 21 35 95 9 23 13 10 1 7 18 81 176
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 2 5 6 8 16 28 24 89 79 6 4 3 1 3 19 115 204
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 5 9 7 5 3 10 12 51 10 18 6 8 0 1 7 50 101
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 1 1 0 9 11 4 3 5 1 0 1 14 28 39
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13060082 AS VENCE T.T. 2 3 2 1 4 2 21 35 10 11 9 4 3 7 26 70 105
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 1 4 3 2 2 12 21 45 2 6 1 2 0 2 11 24 69
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 2 2 0 4 19 27 0 1 0 1 0 0 0 2 29
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 3 0 1 6 11 21 0 3 2 1 0 1 18 25 46
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 9 11 6 6 6 11 13 62 0 0 0 0 0 2 4 6 68
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 6 15 10 13 2 8 33 87 19 21 22 10 1 9 37 119 206
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 4 6 1 6 13 30 1 6 2 2 0 0 5 16 46
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 4 1 2 2 0 19 28 2 5 4 2 1 5 13 32 60
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 2 0 0 5 7 0 6 1 2 0 1 8 18 25
TOTAUX 33 94 101 99 73 207 475 1082 177 157 120 78 25 86 402 1045 2127
Licences Découverte et Liberté
  Licences Découverte Licences Liberté  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060052 GSEM TT NICE 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 2 3 7 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX 3 3 8 1 0 1 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Toutes licences
CLUB P B M C J S V TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 2 5 7
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 3 7 6 0 8 14 44 82
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 2 12 18 32
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 6 13 15 13 12 25 30 114
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 1 4 7 1 2 11 26
13060031 C C C F NICE tennis de table 7 7 11 5 4 17 52 103
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 2 4 3 3 2 7 56 77
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 12 8 18 9 6 19 111 183
13060052 GSEM TT NICE 1 1 7 11 1 11 16 48
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 18 36 33 29 9 36 106 267
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 9 37 24 16 9 28 56 179
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 81 11 10 11 17 31 43 204
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 16 27 14 13 3 11 19 103
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 4 3 5 2 1 1 23 39
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 6 7
13060082 AS VENCE T.T. 12 14 11 5 7 9 47 105
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 3 10 4 4 2 14 32 69
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 9 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 1 2 3 0 4 19 29
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 3 5 1 1 7 29 46
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 9 11 6 6 6 13 17 68
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 27 39 39 24 3 17 70 219
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 1 6 6 8 1 6 18 46
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 2 9 5 4 3 5 32 60
13060122 SOSPEL PING 0 6 1 4 0 1 13 25
TOTAUX 213 254 229 178 98 294 882 2148

 

Page modifiée le 24/10/2023
CDAM tennis de Table - Mentions légales - Données personnelles - Traçeurs de visite

email

Valid XHTML 1.0 !