fermer

Inscriptions en ligne - Info technique

Si l'antivirus Mc Affee est installé sur votre ordinateur, vous risquer de ne pas pouvoir vous connecter au site d'inscriptions en ligne www.cdamtt.com/inscriptions.
Ceci est dû au pare-feu NetGuard associé à cet antivirus qui bloque le serveur où est hébergé le site.
Pour accéder aux inscriptions, vous devez dévalider les pare-feu pendant la durée de l'opération.

Statistiques Licences au 26/04/2024

Licences Masculins seulement
Voir Toutes les licences - Féminines uniquement

Licences Compétition et Loisir
  Licences Compétition Licences Loisir  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 1 6
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 2 1 0 4 4 22 33 3 5 5 0 2 6 8 29 62
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 2 13 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 5 9 11 6 21 21 73 6 8 6 1 4 1 4 30 103
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 1 2 5 1 2 6 17 0 0 2 2 0 0 4 8 25
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 1 5 4 0 12 29 51 7 6 7 2 3 2 12 39 90
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 1 2 5 16 24 1 3 3 2 0 2 23 34 58
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 2 6 11 4 2 8 37 70 10 2 8 5 3 8 49 85 155
13060052 GSEM TT NICE 0 0 1 3 0 7 9 20 1 1 5 7 1 2 5 22 42
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 5 16 17 15 6 20 37 116 11 19 16 11 1 10 43 111 227
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 12 10 6 8 22 33 91 10 23 11 8 1 5 15 73 164
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 2 5 6 7 15 28 18 81 43 5 4 3 1 3 13 72 153
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 5 8 7 5 3 8 9 45 8 15 6 8 0 1 7 45 90
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 1 0 9 10 4 3 5 1 0 1 12 26 36
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 1 1 8
13060082 AS VENCE T.T. 2 2 2 1 4 2 20 33 10 9 11 4 3 6 21 64 97
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 1 4 3 1 0 10 19 38 2 5 1 1 0 1 8 18 56
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 2 2 0 4 19 27 0 1 0 1 0 0 0 2 29
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 3 0 1 6 11 21 0 3 2 2 0 1 13 21 42
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 50 23 5 6 6 10 11 111 109 36 34 17 0 2 4 202 313
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 6 15 10 13 2 9 29 84 14 18 21 10 0 7 31 101 185
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 5 6 1 5 12 29 1 6 1 1 0 0 5 14 43
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 2 1 2 0 1 15 21 1 3 3 2 0 5 11 25 46
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 1 0 0 6 7 0 4 0 2 0 1 5 12 19
TOTAUX 73 102 100 93 64 200 422 1054 241 175 151 90 19 64 295 1035 2089
Licences Découverte et Liberté
  Licences Découverte Licences Liberté  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060052 GSEM TT NICE 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 4 8 8 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX 5 8 9 1 0 0 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Toutes licences
CLUB P B M C J S V TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 1 5 6
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 3 7 6 0 6 10 30 62
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 2 13 15 30
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 6 13 15 12 10 22 25 103
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 1 4 7 1 2 10 25
13060031 C C C F NICE tennis de table 7 7 12 6 3 14 41 90
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 1 3 3 3 2 7 39 58
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 12 8 19 9 5 16 86 155
13060052 GSEM TT NICE 1 1 6 10 1 9 16 44
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 16 35 33 26 7 30 80 227
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 10 35 21 14 9 27 50 166
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 45 10 10 10 16 31 31 153
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 14 23 14 13 3 9 16 92
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 4 3 5 1 1 1 21 36
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 7 8
13060082 AS VENCE T.T. 12 11 13 5 7 8 41 97
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 3 9 4 2 0 11 27 56
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 9 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 1 2 3 0 4 19 29
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 3 5 2 1 7 24 42
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 159 59 39 23 6 12 15 313
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 24 41 39 24 2 16 60 206
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 1 6 6 7 1 5 17 43
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 1 5 4 4 0 6 26 46
13060122 SOSPEL PING 0 4 0 3 0 1 11 19
TOTAUX 319 285 260 184 83 264 721 2116

 

Page modifiée le 24/10/2023
CDAM tennis de Table - Mentions légales - Données personnelles - Traçeurs de visite (Cookies)

email

Valid XHTML 1.0 !