fermer

Inscriptions en ligne - Info technique

Si l'antivirus Mc Affee est installé sur votre ordinateur, vous risquer de ne pas pouvoir vous connecter au site d'inscriptions en ligne www.cdamtt.com/inscriptions.
Ceci est dû au pare-feu NetGuard associé à cet antivirus qui bloque le serveur où est hébergé le site.
Pour accéder aux inscriptions, vous devez dévalider les pare-feu pendant la durée de l'opération.

Statistiques Licences au 26/04/2024

Licences Féminines seulement
Voir Masculins uniquement - Toutes les licences

Licences Compétition et Loisir
  Licences Compétition Licences Loisir  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 13 19 20
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 0 0 0 1 3 3 7 0 1 0 1 1 0 2 5 12
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 1 3 6 11 17
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 16 18 19
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 1 0 5 6 0 0 0 0 0 3 21 24 30
13060052 GSEM TT NICE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 4
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 1 0 0 2 2 3 11 19 2 1 1 1 0 4 17 26 45
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 2 1 0 0 0 2 5 2 1 2 3 0 1 6 15 20
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 0 0 1 1 1 6 9 36 1 0 0 0 0 6 43 52
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 0 1 0 0 0 2 3 6 2 3 0 0 0 0 0 5 11
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 1 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 2 5 9 12
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 0 0 1 2 2 2 7 0 1 0 1 0 1 3 6 13
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 28 4 3 1 0 1 2 39 137 52 39 16 0 1 1 246 285
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 1 4 5 5 3 3 0 1 1 8 21 26
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 2 0 0 2 0 4 8 1 2 1 0 1 0 2 7 15
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 5 6
TOTAUX 29 10 4 7 9 17 56 132 187 70 48 24 6 21 117 473 605
Licences Découverte et Liberté
  Licences Découverte Licences Liberté  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060052 GSEM TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Toutes licences
CLUB P B M C J S V TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 1 0 1
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 2 4 14 20
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 1 3 4
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 1 0 1 2 3 5 12
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 1 1
13060031 C C C F NICE tennis de table 1 0 0 0 1 3 12 17
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 1 1 0 0 0 0 17 19
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 1 3 26 30
13060052 GSEM TT NICE 0 0 1 1 0 2 0 4
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 3 1 1 3 2 7 28 45
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 2 3 3 3 0 1 9 21
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 36 1 0 1 1 1 12 52
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 2 4 0 0 0 2 3 11
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 1 0 0 2 3
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 3 0 0 0 2 7 12
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 1 0 2 2 3 5 13
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 6 6
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 165 56 42 17 0 2 3 285
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 5 3 3 0 1 2 12 26
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 1 0 1 1 3
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 1 4 1 0 3 0 6 15
13060122 SOSPEL PING 0 2 1 1 0 0 2 6
TOTAUX 216 80 52 31 15 38 174 606

 

Page modifiée le 24/10/2023
CDAM tennis de Table - Mentions légales - Données personnelles - Traçeurs de visite (Cookies)

email

Valid XHTML 1.0 !