CDAM Tennis de Table

Championnat par équipes - Saison 2007 - 2008

Départementale 1 - Poule B - Phase 2
    J G N P P1 P0 F Pts
1 LA SEMEUSE 3 7 6 0 1 0 0 0 19
2 TT MANDELIEU 1 7 6 0 1 0 0 0 19
3 ES VILLENEUVE LOUBET 4 7 5 0 2 0 0 0 17
4 NICE CPC 9 7 4 1 2 0 0 0 16
5 AO TOURETTE LEVENS 1 7 3 1 3 0 0 0 14
6 O. ANTIBES JLP 4 7 2 0 5 0 0 0 11
7 LE CANNET CA 8 7 1 0 6 0 0 0 9
8 ASPTT SC GRASSE 3 7 0 0 7 0 0 0 7

Journée 8 25/01/2008
TT MANDELIEU 1 LE CANNET CA 8 13 1
LA SEMEUSE 3 ASPTT SC GRASSE 3 9 5
ES VILLENEUVE LOUBET 4 AO TOURETTE LEVENS 1 12 2
O. ANTIBES JLP 4 NICE CPC 9 5 9
Journée 9 08/02/2008
ASPTT SC GRASSE 3 TT MANDELIEU 1 2 12
AO TOURETTE LEVENS 1 LA SEMEUSE 3 2 12
NICE CPC 9 ES VILLENEUVE LOUBET 4 9 5
LE CANNET CA 8 O. ANTIBES JLP 4 6 8
Journée 10 29/02/2008
TT MANDELIEU 1 AO TOURETTE LEVENS 1 13 1
LA SEMEUSE 3 NICE CPC 9 9 5
ES VILLENEUVE LOUBET 4 O. ANTIBES JLP 4 10 4
LE CANNET CA 8 ASPTT SC GRASSE 3 10 4
Journée 11 14/03/2008
NICE CPC 9 TT MANDELIEU 1 6 8
O. ANTIBES JLP 4 LA SEMEUSE 3 3 11
ES VILLENEUVE LOUBET 4 LE CANNET CA 8 13 1
AO TOURETTE LEVENS 1 ASPTT SC GRASSE 3 12 2
Journée 12 28/03/2008
TT MANDELIEU 1 O. ANTIBES JLP 4 13 1
LA SEMEUSE 3 ES VILLENEUVE LOUBET 4 6 8
ASPTT SC GRASSE 3 NICE CPC 9 5 9
LE CANNET CA 8 AO TOURETTE LEVENS 1 2 12
Journée 13 04/04/2008
ES VILLENEUVE LOUBET 4 TT MANDELIEU 1 3 11
LA SEMEUSE 3 LE CANNET CA 8 12 2
O. ANTIBES JLP 4 ASPTT SC GRASSE 3 9 5
NICE CPC 9 AO TOURETTE LEVENS 1 7 7
Journée 14 25/04/2008
TT MANDELIEU 1 LA SEMEUSE 3 5 9
ASPTT SC GRASSE 3 ES VILLENEUVE LOUBET 4 4 10
AO TOURETTE LEVENS 1 O. ANTIBES JLP 4 10 4
LE CANNET CA 8 NICE CPC 9 1 13
 
 
Codes utilisées :
  F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point)
  P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point)

CDAM tennis de Tableemail

Valid XHTML 1.0 Strict