| Poule A | Résultat | Classement | ||
|---|---|---|---|---|
| MOUANS SARTOUX 1 | LE CANNET 4 | 2 - 3 | 1 | NICE CPC 1 |
| NICE CPC 1 | LE CANNET 4 | 3 - 0 | 2 | LE CANNET 4 |
| MOUANS SARTOUX 1 | NICE CPC 1 | 0 - 3 | 3 | MOUANS SARTOUX 1 |
| Poule B | Résultat | Classement | ||
| NICE CPC 2 | VILLENEUVE LOUBET 2 | 0 - 3 | 1 | LE CANNET 1 |
| LE CANNET 1 | VILLENEUVE LOUBET 2 | 3 - 0 | 2 | VILLENEUVE LOUBET 2 |
| NICE CPC 2 | LE CANNET 1 | 0 - 3 | 3 | NICE CPC 2 |
| Poule C | Résultat | Classement | ||
| VILLENEUVE LOUBET 1 | LE CANNET 2 | 3 - 0 | 1 | VILLENEUVE LOUBET 1 |
| NICE CPC 3 | NICE CPC 5 | 3 - 1 | 2 | NICE CPC 3 |
| VILLENEUVE LOUBET 1 | NICE CPC 5 | 3 - 0 | 3 | LE CANNET 2 |
| NICE CPC 3 | LE CANNET 2 | 3 - 2 | 4 | NICE CPC 5 |
| VILLENEUVE LOUBET 1 | NICE CPC 3 | 3 - 0 | ||
| NICE CPC 5 | LE CANNET 2 | 0 - 3 | ||
| Poule D | Résultat | Classement | ||
| ANTIBES 1 | LE CANNET 3 | 3 - 0 | 1 | STELLA SPORT 1 |
| STELLA SPORT 1 | NICE CPC 4 | 3 - 0 | 2 | ANTIBES 1 |
| ANTIBES 1 | NICE CPC 4 | 3 - 0 | 3 | LE CANNET 3 |
| STELLA SPORT 1 | LE CANNET 3 | 3 - 1 | 4 | NICE CPC 4 |
| ANTIBES 1 | STELLA SPORT 1 | 1 - 3 | ||
| NICE CPC 4 | LE CANNET 3 | 0 - 3 | ||
| Rencontres 3ème de poules | Résultat | |
|---|---|---|
| MOUANS SARTOUX 1 | LE CANNET 2 | 1 - 3 |
| NICE CPC 2 | LE CANNET 3 | 0 - 3 |
| Rencontre 4ème de poules | Résultat | |
| CPC 5 | CPC 4 | 0 - 3 |
| 1/4 de finale | Résultat | |
| NICE CPC 1 | ANTIBES 1 | 3 - 0 |
| LE CANNET 4 | STELLA SPORT 1 | 1 - 3 |
| VILLENEUVE LOUBET 1 | VILLENEUVE LOUBET 2 | 3 - 0 |
| NICE CPC 3 | LE CANNET 1 | 0 - 3 |
NICE CPC 1, STELLA SPORT 1, VILLENEUVE LOUBET 1 et LE CANNET 1 sont qualifiés pour la finale de D1
ANTIBES 1, LE CANNET 4, VILLENEUVE LOUBET 2 et NICE CPC 3 sont qualifiés pour la finale de D2
| Poule A | Résultat | Classement | ||
|---|---|---|---|---|
| LE CANNET 3 | VENCE 2 | 2 - 3 | 1 | NICE CPC 1 |
| NICE CPC 1 | VENCE 2 | 3 - 0 | 2 | VENCE 2 |
| LE CANNET 3 | NICE CPC 1 | 0 - 3 | 3 | LE CANNET 3 |
| Poule B | Résultat | Classement | ||
| VENCE 1 | ANTIBES 2 | 3 - 0 | 1 | VENCE 1 |
| LE CANNET 1 | ANTIBES 2 | 1 - 3 | 2 | ANTIBES 2 |
| VENCE 1 | LE CANNET 1 | 3 - 0 | 3 | LE CANNET 1 |
| Poule C | Résultat | Classement | ||
| MOUANS SARTOUX 1 | LE CANNET 4 | 1 - 3 | 1 | ANTIBES 1 |
| ANTIBES 1 | LE CANNET 4 | 3 - 0 | 2 | LE CANNET 4 |
| MOUANS SARTOUX 1 | ANTIBES 1 | 0 - 3 | 3 | MOUANS SARTOUX 1 |
| Poule D | Résultat | Classement | ||
| LE CANNET 2 | VILLENEUVE LOUBET 1 | 3 - 0 | 1 | LE CANNET 2 |
| NICE CPC 2 | VENCE 3 | 1 - 3 | 2 | VENCE 3 |
| LE CANNET 2 | VENCE 3 | 3 - 0 | 3 | VILLENEUVE LOUBET 1 |
| NICE CPC 2 | VILLENEUVE LOUBET 1 | 3 - 2 | 4 | NICE CPC 2 |
| LE CANNET 2 | NICE CPC 2 | 3 - 2 | ||
| VENCE 3 | VILLENEUVE LOUBET 1 | 2 - 3 | ||
| 1/4 de finale | Résultat | |
|---|---|---|
| NICE CPC 1 | ANTIBES 2 | 3 - 0 |
| ANTIBES 1 | VENCE 3 | 3 - 0 |
| VENCE 2 | VENCE 1 | 0 - 3 |
| LE CANNET 4 | LE CANNET 2 | 1 - 3 |
| Rencontres des 3ème de poules | Résultat | |
| LE CANNET 3 | VILLENEUVE LOUBET 1 | 1 - 3 |
| MOUANS SARTOUX 1 | LE CANNET 1 | 3 - 1 |
NICE CPC 1, ANTIBES 1, VENCE 1 et LE CANNET 2 sont qualifiés pour la finale de D1
ANTIBES 2, VENCE 3, VENCE 2 et LE CANNET 4 sont qualifiés pour la finale de D2
| Poule A | Résultat | Classement | ||
|---|---|---|---|---|
| STELLA SPORT 1 | GAZELEC 2 | 5 - 0 | 1 | STELLA SPORT 1 |
| MOUANS SARTOUX 2 | GAZELEC 2 | 5 - 0 | 2 | MOUANS SARTOUX 2 |
| STELLA SPORT 1 | MOUANS SARTOUX 2 | 3 - 0 | 3 | GAZELEC 2 |
| Poule B | Résultat | Classement | ||
| VILLENEUVE LOUBET 1 | LE CANNET 1 | 5 - 0 | 1 | VILLENEUVE LOUBET 1 |
| MANDELIEU 1 | LE CANNET 1 | 2 - 3 | 2 | LE CANNET 1 |
| VILLENEUVE LOUBET 1 | MANDELIEU 1 | 3 - 0 | 3 | MANDELIEU 1 |
| Poule C | Résultat | Classement | ||
| VILLENEUVE LOUBET 2 | GAZELEC 1 | 5 - 0 | 1 | VILLENEUVE LOUBET 2 |
| NICE CPC 2 | GAZELEC 1 | 3 - 2 | 2 | NICE CPC 2 |
| VILLENEUVE LOUBET 2 | NICE CPC 2 | 3 - 0 | 3 | GAZELEC 1 |
| Poule D | Résultat | Classement | ||
| NICE CPC 1 | ANTIBES 1 | 3 - 0 | 1 | NICE CPC 1 |
| VALBONNE 1 | ANTIBES 1 | 3 - 0 | 2 | VALBONNE 1 |
| NICE CPC 1 | VALBONNE 1 | 3 - 0 | 3 | ANTIBES 1 |
| Poule E | Résultat | Classement | ||
| MOUANS SARTOUX 1 | Exempt | 0 - 0 | 1 | NICE CPC 3 |
| NICE CPC 3 | Exempt | 0 - 0 | 2 | MOUANS SARTOUX 1 |
| MOUANS SARTOUX 1 | NICE CPC 3 | 1 - 3 | 3 | Exempt |
| 1/8 de finale | Résultat | |
|---|---|---|
| STELLA SPORT 1 | - | |
| NICE CPC 2 | LE CANNET 1 | 5 - 0 |
| NICE CPC 3 | MANDELIEU 1 | 3 - 0 |
| NICE CPC 1 | GAZELEC 1 | 5 - 0 |
| VILLENEUVE LOUBET 2 | ANTIBES 1 | 3 - 0 |
| MOUANS SARTOUX 1 | GAZELEC 2 | 5 - 0 |
| VALBONNE 1 | MOUANS SARTOUX 2 | 3 - 0 |
| VILLENEUVE LOUBET 1 | - | |
| 1/4 de finale | Résultat | |
| STELLA SPORT 1 | NICE CPC 2 | 3 - 0 |
| NICE CPC 3 | NICE CPC 1 | 3 - 2 |
| VILLENEUVE LOUBET 2 | MOUANS SARTOUX 1 | 3 - 1 |
| VALBONNE 1 | VILLENEUVE LOUBET 1 | 1 - 3 |
STELLA SPORT 1, NICE CPC 3, VILLENEUVE LOUBET 2 et VILLENEUVE LOUBET 1 sont qualifiés pour la finale de D1
NICE CPC 2, NICE CPC 1, MOUANS SARTOUX 1 et VALBONNE 1 sont qualifiés pour la finale de D2
| Poule A | Résultat | Classement | ||
|---|---|---|---|---|
| VILLENEUVE LOUBET 1 | STELLA SPORT 1 | 3 - 1 | 1 | VILLENEUVE LOUBET 1 |
| MANDELIEU 1 | STELLA SPORT 1 | 3 - 0 | 2 | MANDELIEU 1 |
| VILLENEUVE LOUBET 1 | MANDELIEU 1 | 3 - 1 | 3 | STELLA SPORT 1 |
| Poule B | Résultat | Classement | ||
| NICE CPC 1 | ANTIBES 1 | 3 - 0 | 1 | NICE CPC 1 |
| LE CANNET 1 | VENCE 1 | 3 - 0 | 2 | LE CANNET 1 |
| NICE CPC 1 | VENCE 1 | 3 - 0 | 3 | ANTIBES 1 |
| LE CANNET 1 | ANTIBES 1 | 3 - 2 | 4 | VENCE 1 |
| NICE CPC 1 | LE CANNET 1 | 3 - 0 | ||
| VENCE 1 | ANTIBES 1 | 2 - 3 | ||
| 1/4 de finale | Résultat | |
|---|---|---|
| MANDELIEU 1 | ANTIBES 1 | 4 - 1 |
| VILLENEUVE LOUBET 1 | VENCE 1 | 3 - 1 |
| STELLA SPORT 1 | LE CANNET 1 | 0 - 3 |
NICE CPC 1, VILLENEUVE LOUBET 1, MANDELIEU 1 et LE CANNET 1 sont qualifiés pour la finale de D1
ANTIBES 1, VENCE 1 et STELLA SPORT 1 sont qualifiés pour la finale de D2