| Poule A | Résultat | Classement | ||
|---|---|---|---|---|
| TLT 06 TT 1 | MOUANS SARTOUX 1 | 1 - 3 | 1 | LE CANNET CA 1 |
| LE CANNET CA 1 | MOUANS SARTOUX 1 | 3 - 0 | 2 | MOUANS SARTOUX 1 |
| TLT 06 TT 1 | LE CANNET CA 1 | 0 - 3 | 3 | TLT 06 TT 1 |
| Poule B | Résultat | Classement | ||
| ASPTT SMASH 1 | TLT 06 TT 5 | 3 - 0 | 1 | STELLA SPORT 1 |
| STELLA SPORT 1 | TLT 06 TT 5 | 3 - 0 | 2 | ASPTT SMASH 1 |
| ASPTT SMASH 1 | STELLA SPORT 1 | 1 - 3 | 3 | TLT 06 TT 5 |
| Poule C | Résultat | Classement | ||
| TLT 06 TT 4 | STELLA SPORT 2 | 0 - 3 | 1 | STELLA SPORT 2 |
| VILLENEUVE LOUBET 2 | STELLA SPORT 2 | 0 - 3 | 2 | VILLENEUVE LOUBET 2 |
| TLT 06 TT 4 | VILLENEUVE LOUBET 2 | 0 - 3 | 3 | TLT 06 TT 4 |
| Poule D | Résultat | Classement | ||
| TLT 06 TT 3 | TLT 06 TT 2 | 0 - 3 | 1 | VILLENEUVE LOUBET 1 |
| VILLENEUVE LOUBET 1 | TLT 06 TT 2 | 3 - 0 | 2 | TLT 06 TT 2 |
| TLT 06 TT 3 | VILLENEUVE LOUBET 1 | 1 - 3 | 3 | TLT 06 TT 3 |
| Rencontres 2ème-3ème de poules | Résultat | |
|---|---|---|
| ASPTT SMASH 1 | TLT 06 TT 3 | 3 - 0 |
| TLT 06 TT 5 | TLT 06 TT 2 | 0 - 3 |
| MOUANS SARTOUX 1 | TLT 06 TT 4 | 3 - 0 |
| TLT 06 TT 1 | VILLENEUVE LOUBET 2 | 3 - 1 |
| 1/4 de finale | Résultat | |
| LE CANNET CA 1 | ASPTT SMASH 1 | 3 - 0 |
| TLT 06 TT 2 | VILLENEUVE LOUBET 1 | 1 - 3 |
| STELLA SPORT 2 | MOUANS SARTOUX 1 | 3 - 0 |
| TLT 06 TT 1 | STELLA SPORT 1 | 0 - 3 |
LE CANNET CA 1, VILLENEUVE LOUBET 1, STELLA SPORT 2 et STELLA SPORT 1 sont qualifiés pour la finale de D1
ASPTT SMASH 1, TLT 06 TT 2, MOUANS SARTOUX 1 et TLT 06 TT 1 sont qualifiés pour la finale de D2
| Poule A | Résultat | Classement | ||
|---|---|---|---|---|
| AS VENCE TT 1 | MANDELIEU 2 | 3 - 2 | 1 | STELLA SPORT 1 |
| STELLA SPORT 1 | MANDELIEU 2 | 3 - 0 | 2 | AS VENCE TT 1 |
| AS VENCE TT 1 | STELLA SPORT 1 | 2 - 3 | 3 | MANDELIEU 2 |
| Poule B | Résultat | Classement | ||
| MOUANS SARTOUX 1 | ANTIBES 2 | 2 - 3 | 1 | LE CANNET CA 1 |
| LE CANNET CA 1 | ANTIBES 2 | 3 - 0 | 2 | ANTIBES 2 |
| MOUANS SARTOUX 1 | LE CANNET CA 1 | 2 - 3 | 3 | MOUANS SARTOUX 1 |
| Poule C | Résultat | Classement | ||
| MANDELIEU 1 | GSEM TT 1 | 3 - 1 | 1 | LE CANNET CA 2 |
| LE CANNET CA 2 | GSEM TT 1 | 3 - 0 | 2 | MANDELIEU 1 |
| MANDELIEU 1 | LE CANNET CA 2 | 2 - 3 | 3 | GSEM TT 1 |
| Poule D | Résultat | Classement | ||
| LE CANNET CA 3 | CCCF NICE 1 | 5 - 0 | 1 | ANTIBES 1 |
| ANTIBES 1 | STELLA SPORT 2 | 3 - 0 | 2 | LE CANNET CA 3 |
| LE CANNET CA 3 | STELLA SPORT 2 | 3 - 0 | 3 | STELLA SPORT 2 |
| ANTIBES 1 | CCCF NICE 1 | 5 - 0 | 4 | CCCF NICE 1 |
| LE CANNET CA 3 | ANTIBES 1 | 0 - 3 | ||
| STELLA SPORT 2 | CCCF NICE 1 | 3 - 2 | ||
| Rencontres 2ème-3ème de poules | Résultat | |
|---|---|---|
| STELLA SPORT 2 | MANDELIEU 1 | 3 - 2 |
| GSEM NICE 1 | LE CANNET CA 3 | 1 - 3 |
| MOUANS SARTOUX 1 | AS VENCE TT 1 | 0 - 3 |
| ANTIBES 2 | MANDELIEU 2 | 0 - 3 |
| 1/4 de finale | Résultat | |
| LE CANNET 1 | MOUANS SARTOUX 1 | 3 - 0 |
| LE CANNET 2 | LE CANNET 3 | 4 - 1 |
| STELLA SPORT 1 | MANDELIEU 2 | 4 - 1 |
| STELLA SPORT 2 | ANTIBES 1 | 1 - 4 |
LE CANNET 1, LE CANNET 2, STELLA SPORT 1 et ANTIBES 1 sont qualifiés pour la finale de D1
MOUANS SARTOUX 1, LE CANNET 3, MANDELIEU 2 et STELLA SPORT 2 sont qualifiés pour la finale de D2
| Poule A | Résultat | Classement | ||
|---|---|---|---|---|
| MOUANS SARTOUX 1 | LE CANNET 2 | 4 - 1 | 1 | VILLENEUVE LOUBET 1 |
| VILLENEUVE LOUBET 1 | LE CANNET 2 | 5 - 0 | 2 | MOUANS SARTOUX 1 |
| MOUANS SARTOUX 1 | VILLENEUVE LOUBET 1 | 0 - 3 | 3 | LE CANNET 2 |
| Poule B | Résultat | Classement | ||
| ANTIBES 1 | CCCF NICE 1 | 3 - 0 | 1 | ANTIBES 1 |
| MANDELIEU 1 | CCCF NICE 1 | 4 - 1 | 2 | MANDELIEU 1 |
| ANTIBES 1 | MANDELIEU 1 | 3 - 2 | 3 | CCCF NICE 1 |
| Poule C | Résultat | Classement | ||
| AS VENCE TT 1 | VILLENEUVE LOUBET 2 | 3 - 2 | 1 | LE CANNET CA 1 |
| LE CANNET CA 1 | VILLENEUVE LOUBET 2 | 2 - 3 | 2 | AS VENCE TT 1 |
| AS VENCE TT 1 | LE CANNET CA 1 | 2 - 3 | 3 | VILLENEUVE LOUBET 2 |
| Pré tour | Résultat | |
|---|---|---|
| LE CANNET CA 2 | VILLENEUVE LOUBET 2 | 0 - 5 |
| 1/4 de finale | Résultat | |
| VILLENEUVE LOUBET 1 | VILLENEUVE LOUBET 2 | 4 - 1 |
| MANDELIEU 1 | AS VENCE TT 1 | 3 - 0 |
| LE CANNET CA 1 | MOUANS SARTOUX 1 | 3 - 2 |
| CCCF NICE 1 | ANTIBES 1 | 0 - 3 |
VILLENEUVE LOUBET 1, MANDELIEU 1, LE CANNET CA 1 et ANTIBES 1 sont qualifiés pour la finale de D1
VILLENEUVE LOUBET 2, AS VENCE TT 1, MOUANS SARTOUX 1 et CCCF NICE 1 sont qualifiés pour la finale de D2
| Poule A | Résultat | Classement | ||
|---|---|---|---|---|
| LE CANNET CA 1 | CCCF NICE 1 | 4 - 1 | 1 | MANDELIEU 1 |
| MANDELIEU 1 | CCCF NICE 1 | 5 - 0 | 2 | LE CANNET CA 1 |
| LE CANNET CA 1 | MANDELIEU 1 | 0 - 5 | 3 | CCCF NICE 1 |
| Poule B | Résultat | Classement | ||
| ANTIBES 1 | VALBONNE SA 1 | 5 - 0 | 1 | STELLA SPORT 1 |
| STELLA SPORT 1 | VALBONNE SA 1 | 5 - 0 | 2 | ANTIBES 1 |
| ANTIBES 1 | STELLA SPORT 1 | 2 - 3 | 3 | VALBONNE SA 1 |
| Rencontre 2ème-3ème de poules | Résultat | |
|---|---|---|
| CCCF NICE 1 | ANTIBES 1 | 0 - 5 |
| LE CANNET CA 1 | VALBONNE SA 1 | 4 - 1 |
| Place 5-6 | Résultat | |
| CCCF NICE 1 | VALBONNE SA 1 | 0 - 5 |
MANDELIEU 1, STELLA SPORT 1, ANTIBES 1 et LE CANNET 1 sont qualifiés pour la finale de D1