Statistiques Licences 2023-2024

Licences Masculins et Féminines
Voir Masculins uniquement - Féminines uniquement

Licences Compétition et Loisir
  Licences Compétition Licences Loisir  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 7
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 2 1 0 4 4 23 34 3 5 5 0 4 10 22 49 83
13060007 A.S. MONACO 0 1 2 3 2 14 18 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 5 9 11 7 25 24 81 6 9 6 2 5 0 6 34 115
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 1 2 5 1 2 6 17 0 0 2 2 0 0 5 9 26
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 1 5 4 0 12 35 57 8 7 7 2 4 7 21 56 113
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 1 2 5 17 25 2 4 3 2 0 2 39 52 77
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 2 6 11 4 3 8 43 77 10 2 8 5 3 13 71 112 189
13060052 GSEM TT NICE 0 0 1 3 0 8 9 21 1 1 6 8 1 3 5 25 46
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 6 16 17 17 8 24 49 137 13 23 20 12 1 13 61 143 280
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 14 11 6 8 22 35 96 12 24 13 11 1 6 22 89 185
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 2 5 6 8 16 29 24 90 104 33 4 3 1 3 19 167 257
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 5 11 7 5 3 10 12 53 10 17 6 8 0 1 7 49 102
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 1 1 0 9 11 4 3 5 1 0 1 14 28 39
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 2 2 9
13060082 AS VENCE T.T. 2 3 2 1 4 2 22 36 10 11 11 4 3 8 26 73 109
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 1 4 3 2 2 12 21 45 2 6 1 2 0 2 11 24 69
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 2 2 0 4 19 27 2 2 0 1 1 1 1 8 35
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 3 0 1 6 11 21 0 3 2 2 0 1 19 27 48
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 78 27 8 7 7 11 13 151 246 88 73 33 0 5 5 450 601
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 6 15 10 13 2 10 33 89 19 22 24 10 1 8 40 124 213
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 5 6 1 6 13 31 1 6 1 2 0 0 5 15 46
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 4 1 2 2 1 19 29 2 5 4 2 1 5 13 32 61
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 2 0 0 6 8 0 6 1 2 0 1 7 17 25
TOTAUX 102 115 106 103 74 219 480 1199 455 277 202 114 26 90 422 1586 2785
Licences Découverte et Liberté
  Licences Découverte Licences Liberté  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060052 GSEM TT NICE 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 4 8 8 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX 5 8 9 1 0 0 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Toutes licences
CLUB P B M C J S V TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 2 5 7
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 3 7 6 0 8 14 45 83
13060007 A.S. MONACO 0 1 2 3 2 14 18 40
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 6 14 15 13 12 25 30 115
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 1 4 7 1 2 11 26
13060031 C C C F NICE tennis de table 8 8 12 6 4 19 56 113
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 2 4 3 3 2 7 56 77
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 12 8 19 9 6 21 114 189
13060052 GSEM TT NICE 1 1 7 11 1 11 16 48
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 19 39 37 29 9 37 110 280
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 12 38 24 17 9 28 59 187
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 106 38 10 11 17 32 43 257
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 16 28 14 13 3 11 19 104
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 4 3 5 2 1 1 23 39
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 8 9
13060082 AS VENCE T.T. 12 14 13 5 7 10 48 109
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 3 10 4 4 2 14 32 69
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 9 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 2 2 2 3 1 5 20 35
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 3 5 2 1 7 30 48
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 324 115 81 40 7 16 18 601
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 29 45 42 24 3 18 73 234
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 1 6 6 8 1 6 18 46
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 2 9 5 4 3 6 32 61
13060122 SOSPEL PING 0 6 1 4 0 1 13 25
TOTAUX 562 400 317 218 100 309 906 2812

Licences Masculins seulement
Voir Toutes les licences - Féminines uniquement

Licences Compétition et Loisir
  Licences Compétition Licences Loisir  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 1 6
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 2 1 0 4 4 22 33 3 5 5 0 2 6 8 29 62
13060007 A.S. MONACO 0 1 2 3 2 13 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 5 9 11 6 22 21 74 6 8 6 1 4 0 4 29 103
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 1 2 5 1 2 6 17 0 0 2 2 0 0 4 8 25
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 1 5 4 0 12 29 51 7 7 7 2 3 2 14 42 93
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 1 2 5 16 24 1 3 3 2 0 2 23 34 58
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 2 6 11 4 2 8 38 71 10 2 8 5 3 9 49 86 157
13060052 GSEM TT NICE 0 0 1 3 0 7 9 20 1 1 5 7 1 2 5 22 42
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 5 16 17 15 6 21 38 118 11 22 18 11 1 9 43 115 233
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 12 10 6 8 22 33 91 10 23 11 8 1 5 16 74 165
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 2 5 6 7 15 28 18 81 57 17 4 3 1 3 13 98 179
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 5 10 7 5 3 8 9 47 8 14 6 8 0 1 7 44 91
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 1 0 9 10 4 3 5 1 0 1 12 26 36
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 2 2 9
13060082 AS VENCE T.T. 2 2 2 1 4 2 20 33 10 9 11 4 3 6 21 64 97
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 1 4 3 1 0 10 19 38 2 5 1 1 0 1 8 18 56
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 2 2 0 4 19 27 2 1 0 1 1 1 1 7 34
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 3 0 1 6 11 21 0 3 2 2 0 1 13 21 42
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 50 23 5 6 7 10 11 112 109 36 34 17 0 4 4 204 316
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 6 15 10 13 2 9 29 84 14 19 21 10 0 7 32 103 187
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 5 6 1 5 12 29 1 6 1 1 0 0 5 14 43
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 2 1 2 0 1 15 21 1 3 3 2 0 5 11 25 46
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 1 0 0 6 7 0 4 0 2 0 1 5 12 19
TOTAUX 73 105 102 96 65 202 424 1067 257 191 153 90 20 66 301 1078 2145
Licences Découverte et Liberté
  Licences Découverte Licences Liberté  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060052 GSEM TT NICE 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 4 8 8 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX 5 8 9 1 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Toutes licences
CLUB P B M C J S V TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 1 5 6
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 3 7 6 0 6 10 30 62
13060007 A.S. MONACO 0 1 2 3 2 13 15 36
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 6 13 15 12 10 22 25 103
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 1 4 7 1 2 10 25
13060031 C C C F NICE tennis de table 7 8 12 6 3 14 43 93
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 1 3 3 3 2 7 39 58
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 12 8 19 9 5 17 87 157
13060052 GSEM TT NICE 1 1 6 10 1 9 16 44
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 16 38 35 26 7 30 81 233
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 10 35 21 14 9 27 50 166
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 59 22 10 10 16 31 31 179
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 14 24 14 13 3 9 16 93
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 4 3 5 1 1 1 21 36
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 8 9
13060082 AS VENCE T.T. 12 11 13 5 7 8 41 97
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 3 9 4 2 0 11 27 56
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 9 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 2 1 2 3 1 5 20 34
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 3 5 2 1 7 24 42
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 159 59 39 23 7 14 15 316
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 24 42 39 24 2 16 61 208
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 1 6 6 7 1 5 17 43
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 1 5 4 4 0 6 26 46
13060122 SOSPEL PING 0 4 0 3 0 1 11 19
TOTAUX 335 304 264 187 85 268 728 2171

Licences Féminines seulement
Voir Masculins uniquement - Toutes les licences

Licences Compétition et Loisir
  Licences Compétition Licences Loisir  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 14 20 21
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 0 0 0 1 3 3 7 0 1 0 1 1 0 2 5 12
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 1 5 7 14 20
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 16 18 19
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 1 0 5 6 0 0 0 0 0 4 22 26 32
13060052 GSEM TT NICE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 4
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 1 0 0 2 2 3 11 19 2 1 2 1 0 4 18 28 47
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 2 1 0 0 0 2 5 2 1 2 3 0 1 6 15 20
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 0 0 1 1 1 6 9 47 16 0 0 0 0 6 69 78
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 0 1 0 0 0 2 3 6 2 3 0 0 0 0 0 5 11
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 1 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 2 5 9 12
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 0 0 1 2 2 2 7 0 1 0 1 0 1 3 6 13
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 28 4 3 1 0 1 2 39 137 52 39 16 0 1 1 246 285
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 1 4 5 5 3 3 0 1 1 8 21 26
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 2 0 0 2 0 4 8 1 2 1 0 1 0 2 7 15
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 5 6
TOTAUX 29 10 4 7 9 17 56 132 198 86 49 24 6 24 121 508 640
Licences Découverte et Liberté
  Licences Découverte Licences Liberté  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060052 GSEM TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Toutes licences
CLUB P B M C J S V TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 1 0 1
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 2 4 15 21
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 1 3 4
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 1 0 1 2 3 5 12
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 1 1
13060031 C C C F NICE tennis de table 1 0 0 0 1 5 13 20
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 1 1 0 0 0 0 17 19
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 1 4 27 32
13060052 GSEM TT NICE 0 0 1 1 0 2 0 4
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 3 1 2 3 2 7 29 47
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 2 3 3 3 0 1 9 21
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 47 16 0 1 1 1 12 78
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 2 4 0 0 0 2 3 11
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 1 0 0 2 3
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 3 0 0 0 2 7 12
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 1 0 2 2 3 5 13
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 1 0 0 0 0 0 1
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 6 6
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 165 56 42 17 0 2 3 285
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 5 3 3 0 1 2 12 26
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 1 0 1 1 3
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 1 4 1 0 3 0 6 15
13060122 SOSPEL PING 0 2 1 1 0 0 2 6
TOTAUX 227 96 53 31 15 41 178 641

 

Page modifiée le 24/07/2024
CDAM tennis de Table - Mentions légales - Données personnelles - Traçeurs de visite (Cookies)

email

Valid XHTML 1.0 !