
Tableau des catégories d'âge pour la saison 2025/2026
(extrait de la circulaire administrative Fédérale)
| Catégories | Années de naissance | |
|---|---|---|
| POUSSINS | 2017 et avant | Poussin (- de 9 ans) |
| BENJAMINS | 2016 | Benjamin 1 (- de 10 ans) |
| 2015 | Benjamin 2 (- de 11 ans) | |
| MINIMES | 2014 | Minime 1 (- de 12 ans) |
| 2013 | Minime 2 (- de 13 ans) | |
| CADETS | 2012 | Cadet 1 (- de 14 ans) |
| 2011 | Cadet 2 (- de 15 ans) | |
| JUNIORS (U19) | 2010 | Junior 1 (- de 16 ans) |
| 2009 | Junior 2 (- de 17 ans) | |
| 2008 | Junior 3 (- de 18 ans) | |
| 2007 | Junior 4 (- de 19 ans) | |
| SENIORS | 1986 à 2006 | Senior |
| VETERANS | 1981 à 1985 | V40 (40+) |
| 1976 à 1980 | V45 (45+) | |
| 1971 à 1975 | V50 (50+) | |
| 1966 à 1970 | V55 (55+) | |
| 1961 à 1965 | V60 (60+) | |
| 1956 à 1960 | V65 (65+) | |
| 1951 à 1955 | V70 (70+) | |
| 1946 à 1950 | V75 (75+) | |
| 1941 à 1945 | V80 (80+) | |
| 1936 à 1940 | V85 (85+) | |
| 1935 et avant | V90 (90+) |
Page modifiée le 04/09/2026
CDAM tennis de Table - Mentions légales - Données personnelles - Traçeurs de visite (Cookies)