fermer

Inscriptions en ligne - Info technique

Si l'antivirus Mc Affee est installé sur votre ordinateur, vous risquer de ne pas pouvoir vous connecter au site d'inscriptions en ligne www.cdamtt.com/inscriptions.
Ceci est dû au pare-feu NetGuard associé à cet antivirus qui bloque le serveur où est hébergé le site.
Pour accéder aux inscriptions, vous devez dévalider les pare-feu pendant la durée de l'opération.

Statistiques Licences au 22/10/2024

Licences Masculins et Féminines
Voir Masculins uniquement - Féminines uniquement

Licences Compétition et Loisir
  Licences Compétition Licences Loisir  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 7 5 2 10 25 49 5 4 7 7 1 10 22 56 105
13060007 A.S. MONACO 0 0 2 1 1 11 19 34 0 0 0 0 0 0 1 1 35
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 3 7 3 12 19 24 68 10 6 11 9 3 2 4 45 113
13060029 La Semeuse Nice 0 0 1 0 1 3 5 10 0 0 3 1 1 0 4 9 19
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 0 2 6 3 11 38 60 3 9 11 8 4 5 38 78 138
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 1 2 6 17 26 2 6 3 5 0 2 28 46 72
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 6 8 5 6 0 9 39 73 11 12 8 10 0 3 58 102 175
13060052 GSEM TT NICE 0 0 1 8 2 6 6 23 3 3 3 2 2 2 4 19 42
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 1 15 17 13 5 22 50 123 19 29 14 9 2 3 50 126 249
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 10 9 3 8 14 34 78 7 36 19 7 5 6 13 93 171
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 1 4 9 4 15 22 28 83 11 9 16 3 0 9 28 76 159
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 6 15 15 2 3 7 11 59 15 15 4 3 2 3 6 48 107
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 1 0 1 0 7 9 3 1 5 1 0 1 6 17 26
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13060082 AS VENCE T.T. 1 1 11 0 1 2 23 39 6 8 7 2 4 2 21 50 89
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 1 2 1 3 2 6 22 37 3 10 8 4 0 0 7 32 69
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 4 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 2 1 3 10 16 0 1 6 2 0 0 11 20 36
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 5 9 9 3 3 11 14 54 0 0 0 0 0 0 6 6 60
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 2 18 12 11 6 6 24 79 15 51 29 13 3 18 54 183 262
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 3 6 4 5 1 3 15 37 4 7 2 0 1 2 5 21 58
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 1 1 4 0 1 4 20 31 5 8 4 5 0 3 10 35 66
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 1 1 1 6 9 0 5 2 3 2 2 10 24 33
TOTAUX 27 92 117 77 71 182 469 1035 122 220 162 94 30 73 386 1087 2122
Licences Découverte et Liberté
  Licences Découverte Licences Liberté  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060029 La Semeuse Nice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060052 GSEM TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 3 9 3 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX 3 10 6 1 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Toutes licences
CLUB P B M C J S V TOTAL
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 5 5 17 12 3 20 47 109
13060007 A.S. MONACO 0 0 2 1 1 11 20 35
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 10 9 18 12 15 21 28 113
13060029 La Semeuse Nice 0 0 4 1 2 3 9 19
13060031 C C C F NICE tennis de table 3 9 13 14 7 16 76 138
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 2 6 3 6 2 8 45 72
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 17 20 13 16 0 12 97 175
13060052 GSEM TT NICE 3 3 4 10 4 8 10 42
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 20 44 31 22 7 25 100 249
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 7 46 28 10 13 20 47 171
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 12 13 25 7 15 31 56 159
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 21 30 19 5 5 10 17 107
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 3 1 6 1 1 1 13 26
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 6 7
13060082 AS VENCE T.T. 7 9 18 2 5 4 44 89
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 4 12 9 7 2 6 29 69
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 8 9
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 4 18 22
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 1 6 4 1 3 22 37
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 5 9 9 3 3 11 20 60
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 20 78 44 25 9 24 78 278
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 7 13 6 5 2 5 20 58
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 6 9 8 5 1 7 30 66
13060122 SOSPEL PING 0 5 2 4 3 3 16 33
TOTAUX 152 322 285 172 101 255 856 2143

 

Page modifiée le 24/10/2023
CDAM tennis de Table - Mentions légales - Données personnelles - Traçeurs de visite (Cookies)

email

Valid XHTML 1.0 !