fermer

Inscriptions en ligne - Info technique

Si l'antivirus Mc Affee est installé sur votre ordinateur, vous risquer de ne pas pouvoir vous connecter au site d'inscriptions en ligne www.cdamtt.com/inscriptions.
Ceci est dû au pare-feu NetGuard associé à cet antivirus qui bloque le serveur où est hébergé le site.
Pour accéder aux inscriptions, vous devez dévalider les pare-feu pendant la durée de l'opération.

Statistiques Licences au 03/07/2024

Licences Masculins et Féminines
Voir Masculins uniquement - Féminines uniquement

Licences Compétition et Loisir
  Licences Compétition Licences Loisir  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 7
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 2 1 0 4 4 23 34 3 5 5 0 4 10 22 49 83
13060007 A.S. MONACO 0 1 2 3 2 14 18 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 5 9 11 7 25 24 81 6 9 6 2 5 0 6 34 115
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 1 2 5 1 2 6 17 0 0 2 2 0 0 5 9 26
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 1 5 4 0 12 35 57 8 7 7 2 4 7 21 56 113
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 1 2 5 17 25 2 4 3 2 0 2 39 52 77
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 2 6 11 4 3 8 43 77 10 2 8 5 3 13 71 112 189
13060052 GSEM TT NICE 0 0 1 3 0 8 9 21 1 1 6 8 1 3 5 25 46
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 6 16 17 17 8 24 49 137 13 23 20 12 1 13 61 143 280
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 14 11 6 8 22 35 96 12 24 13 11 1 6 22 89 185
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 2 5 6 8 16 29 24 90 104 33 4 3 1 3 19 167 257
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 5 11 7 5 3 10 12 53 10 17 6 8 0 1 7 49 102
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 1 1 0 9 11 4 3 5 1 0 1 14 28 39
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 2 2 9
13060082 AS VENCE T.T. 2 3 2 1 4 2 22 36 10 11 11 4 3 8 26 73 109
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 1 4 3 2 2 12 21 45 2 6 1 2 0 2 11 24 69
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 2 2 0 4 19 27 2 2 0 1 1 1 1 8 35
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 3 0 1 6 11 21 0 3 2 2 0 1 19 27 48
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 78 27 8 7 7 11 13 151 246 88 73 33 0 5 5 450 601
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 6 15 10 13 2 10 33 89 19 22 24 10 1 8 40 124 213
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 5 6 1 6 13 31 1 6 1 2 0 0 5 15 46
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 4 1 2 2 1 19 29 2 5 4 2 1 5 13 32 61
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 2 0 0 6 8 0 6 1 2 0 1 7 17 25
TOTAUX 102 115 106 103 74 219 480 1199 455 277 202 114 26 90 422 1586 2785
Licences Découverte et Liberté
  Licences Découverte Licences Liberté  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060052 GSEM TT NICE 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 4 8 8 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX 5 8 9 1 0 0 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Toutes licences
CLUB P B M C J S V TOTAL
13060001 GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 2 5 7
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 3 7 6 0 8 14 45 83
13060007 A.S. MONACO 0 1 2 3 2 14 18 40
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 6 14 15 13 12 25 30 115
13060029 LA SEMEUSE NICE 0 1 4 7 1 2 11 26
13060031 C C C F NICE tennis de table 8 8 12 6 4 19 56 113
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 2 4 3 3 2 7 56 77
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 12 8 19 9 6 21 114 189
13060052 GSEM TT NICE 1 1 7 11 1 11 16 48
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 19 39 37 29 9 37 110 280
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 12 38 24 17 9 28 59 187
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 106 38 10 11 17 32 43 257
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 16 28 14 13 3 11 19 104
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 4 3 5 2 1 1 23 39
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 8 9
13060082 AS VENCE T.T. 12 14 13 5 7 10 48 109
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 3 10 4 4 2 14 32 69
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 9 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 2 2 2 3 1 5 20 35
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 3 5 2 1 7 30 48
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 324 115 81 40 7 16 18 601
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 29 45 42 24 3 18 73 234
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 1 6 6 8 1 6 18 46
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 2 9 5 4 3 6 32 61
13060122 SOSPEL PING 0 6 1 4 0 1 13 25
TOTAUX 562 400 317 218 100 309 906 2812

 

Page modifiée le 24/10/2023
CDAM tennis de Table - Mentions légales - Données personnelles - Traçeurs de visite (Cookies)

email

Valid XHTML 1.0 !