fermer

Inscriptions en ligne - Info technique

Si l'antivirus Mc Affee est installé sur votre ordinateur, vous risquer de ne pas pouvoir vous connecter au site d'inscriptions en ligne www.cdamtt.com/inscriptions.
Ceci est dû au pare-feu NetGuard associé à cet antivirus qui bloque le serveur où est hébergé le site.
Pour accéder aux inscriptions, vous devez dévalider les pare-feu pendant la durée de l'opération.

Statistiques Licences au 21/11/2026

Licences Masculins et Féminines
Voir Masculins uniquement - Féminines uniquement

Licences Compétition et Dirigeant
  Licences Compétition Licences Dirigeant  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 1 1 5 2 4 14 27 0 0 0 0 0 0 4 4 31
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 3 3 13 19 38 0 0 0 0 0 1 2 3 41
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 1 2 5 11 8 14 25 66 0 0 0 0 0 0 3 3 69
13060029 La Semeuse Nice 0 1 2 2 0 1 9 15 0 0 0 0 0 0 3 3 18
13060031 C C C F NICE tennis de table 0 2 9 6 3 16 39 75 0 0 0 0 0 1 4 5 80
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 1 1 1 5 28 36 0 0 0 0 0 0 3 3 39
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 1 4 4 4 3 8 41 65 0 0 0 0 0 0 3 3 68
13060052 GSEM TT NICE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 4 19 23 15 9 15 42 127 0 0 0 0 0 0 3 3 130
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 0 6 10 4 7 15 27 69 0 0 0 0 0 0 3 3 72
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 6 10 17 7 25 29 94 0 0 0 0 0 1 2 3 97
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 2 15 12 9 4 13 21 76 0 0 0 0 0 0 3 3 79
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 1 1 4 6 0 0 0 0 0 0 3 3 9
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 3 6
13060082 AS VENCE T.T. 0 6 3 8 1 7 22 47 0 0 0 0 0 0 4 4 51
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 2 3 5 0 4 5 22 41 0 0 0 0 0 0 4 4 45
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 3 3 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 1 3 0 1 0 2 17 24 0 0 0 0 0 1 3 4 28
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 1 0 3 2 1 6 12 25 0 0 0 0 0 0 3 3 28
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 8 8 7 6 5 7 10 51 0 0 0 0 0 0 3 3 54
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 8 11 19 2 10 6 30 86 0 0 0 0 0 0 3 3 89
13060117 AS ESCRAGNOLLES 0 1 0 1 0 2 1 5 0 0 0 0 0 2 1 3 8
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 1 5 5 3 0 7 19 40 0 0 0 0 0 0 3 3 43
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 1 0 1 2 2 3 15 24 0 0 0 0 0 1 3 4 28
13060122 SOSPEL PING 0 0 0 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 1 2 3 8
TOTAUX 30 93 120 104 72 176 458 1053 0 0 0 0 0 10 72 82 1135
Licences Loisir et Découverte
  Licences Loisir Licences Découverte  
CLUB P B M C J S V TOTAL P B M C J S V TOTAL TOTAL
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 8 5 2 4 2 8 10 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 6 16 15 14 2 5 12 70 0 0 0 0 0 0 0 2 72
13060029 La Semeuse Nice 1 2 4 4 3 2 11 27 0 0 0 0 0 0 0 1 28
13060031 C C C F NICE tennis de table 18 14 17 11 3 15 45 123 0 0 0 0 0 0 0 0 123
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 1 8 3 1 1 3 24 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 5 19 12 1 0 2 51 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
13060052 GSEM TT NICE 0 0 2 2 1 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 14 27 12 2 2 7 62 126 0 0 0 0 0 0 0 0 126
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 12 18 12 6 4 5 27 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 7 12 8 10 3 8 23 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 16 15 6 5 0 2 14 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 1 2 5 2 0 2 9 21 0 0 0 0 0 0 0 1 22
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 AS VENCE T.T. 13 13 5 1 0 2 22 56 0 2 0 0 0 1 0 3 59
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 2 1 2 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 4 6 4 0 1 0 4 19 0 0 1 0 0 0 0 1 20
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 3 4 5 0 0 20 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 0 1 0 0 4 14 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 22 40 25 8 1 14 45 155 0 0 0 0 0 0 0 0 155
13060117 AS ESCRAGNOLLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 4 3 3 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 1 10 1 4 1 7 16 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
13060122 SOSPEL PING 1 1 2 0 0 0 6 10 0 0 0 1 0 0 0 3 13
TOTAUX 132 216 145 83 24 87 430 1117 0 2 1 1 0 1 6 11 1128
Licences Compétition / Dirigeant / Loisir
CLUB P B M C J S V TOTAL
13060005 TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 8 6 3 9 4 12 28 70
13060007 A.S. MONACO 0 0 0 3 3 14 21 41
13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 7 18 20 25 10 19 40 139
13060029 La Semeuse Nice 1 3 6 6 3 3 23 45
13060031 C C C F NICE tennis de table 18 16 26 17 6 32 88 203
13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 1 8 4 2 2 8 55 80
13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 6 23 16 5 3 10 95 158
13060052 GSEM TT NICE 0 0 2 3 1 2 5 13
13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 18 46 35 17 11 22 107 256
13060064 CANNET COTE D AZUR TT 12 24 22 10 11 20 57 156
13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 7 18 18 27 10 34 54 168
13060072 SC MOUANS SARTOUX T T 18 30 18 14 4 15 38 137
13060074 AO TOURRETTE LEVENS 1 2 5 2 1 3 16 30
13060080 C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 5 6
13060082 AS VENCE T.T. 13 19 8 9 1 9 48 107
13060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 4 4 7 0 4 5 28 52
13060088 AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 10 10
13060090 PING PASSION CHATEAUNEUF 5 9 4 1 1 3 24 47
13060110 CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 1 3 7 7 1 6 35 60
13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 8 8 8 6 5 11 27 73
13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 30 51 44 10 11 20 78 244
13060117 AS ESCRAGNOLLES 0 1 0 1 0 4 2 8
13060119 COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 1 9 8 6 0 7 32 63
13060121 GRASSE TENNIS DE TABLE 2 10 2 6 3 11 34 68
13060122 SOSPEL PING 1 1 2 1 1 2 10 18
TOTAUX 162 309 265 187 96 273 960 2252

 

Page modifiée le 06/11/2025
CDAM tennis de Table - Mentions légales - Données personnelles - Traçeurs de visite (Cookies)

email